Goals
25 goals across 4 categories
Body Composition
| Metric | Target | Direction |
|---|
| bmi | 26.6 index | ↓ |
| body fat pct | 15 % | ↓ |
| resting heart rate | 60 bpm | ↓ |
| shoulder inches | 26 inches | ↑ |
| shoulder waist ratio | 1.57 ratio | ↑ |
| sleep hours | 7 hrs | ↑ |
| waist inches | 31.5 inches | ↓ |
| weight lbs | 171 lbs | ↓ |
| weight loss rate | 1.75 lbs/week | ↓ |
Nutrition
| Metric | Target | Direction |
|---|
| daily calories | 2202 kcal | ↓ |
| daily carbs g | 250 g | ↑ |
| daily fat g | 80 g | ↓ |
| daily protein g | 172 g | ↑ |
Cardio
| Metric | Target | Direction |
|---|
| cardio pace | 7 min/mile | ↓ |
| cardio zone2 min | 20 min | ↑ |
| daily steps | 10000 steps | ↑ |
| weekly steps | 70000 steps | ↑ |
Strength
| Metric | Target | Direction |
|---|
| bench bw ratio | 1.5 x bw | ↑ |
| bench press lbs | 225 lbs | ↑ |
| deadlift bw ratio | 2.34 x bw | ↑ |
| deadlift lbs | 400 lbs | ↑ |
| oh press bw ratio | 0.9 x bw | ↑ |
| oh press lbs | 85 lbs | ↑ |
| squat bw ratio | 2.75 x bw | ↑ |
| squat lbs | 450 lbs | ↑ |